Pinpad List
| Cabang Induk | Kode Outlet | Location | Tanggal Register | Waktu Register | Serial Number | TID | Status PINPad | Description PINPad | Created by | IP Address Low | IP Address High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 00339 | Payment Point PN Jaksel | 2013/01/15 | 3:59:53 PM | 323-254-232 | 00339001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 12.1.1.1 | 12.1.1.254 |
| 00001 | 00692 | KK PONDOK INDAH | 2013/03/19 | 11:01:32 AM | 323-252-797 | 00692001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.6.92.1 | 10.6.92.254 |
| 00001 | 00049 | KCP TEBET | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-657 | 00049001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.49.1.1 | 10.49.1.254 |
| 00001 | 00049 | KCP TEBET | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-658 | 00049002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.49.1.1 | 10.49.1.254 |
| 00001 | 00049 | KCP TEBET | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-659 | 00049003 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.49.1.1 | 10.49.1.254 |
| 00001 | 00055 | KCP PANGLIMA POLIM | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-673 | 00055001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.55.1.1 | 10.55.1.254 |
| 00001 | 00055 | KCP PANGLIMA POLIM | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-674 | 00055002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.55.1.1 | 10.55.1.254 |
| 00001 | 00055 | KCP PANGLIMA POLIM | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-675 | 00055003 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.55.1.1 | 10.55.1.254 |
| 00001 | 00193 | KCP CILANDAK | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-089-061 | 00193001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.193.1.1 | 10.193.1.254 |
| 00001 | 00193 | KCP CILANDAK | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-089-062 | 00193002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.193.1.1 | 10.193.1.254 |
| 00001 | 00195 | KCP PONDOK INDAH | 2013/02/12 | 10:39:27 PM | 323-252-770 | 00195001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.195.1.1 | 10.195.1.254 |
| 00001 | 00195 | KCP PONDOK INDAH | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-089-070 | 00195002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.195.1.1 | 10.195.1.254 |
| 00001 | 00195 | KCP PONDOK INDAH | 2013/02/12 | 10:39:27 PM | 323-252-771 | 00195003 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.195.1.1 | 10.195.1.254 |
| 00001 | 00196 | KCP MAMPANG PRAPATAN | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-437 | 00196001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.196.1.1 | 10.196.1.254 |
| 00001 | 00196 | KCP MAMPANG PRAPATAN | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-438 | 00196002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.196.1.1 | 10.196.1.254 |
| 00001 | 00240 | KCP FATMAWATI | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-445 | 00240001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.240.1.1 | 10.240.1.254 |
| 00001 | 00240 | KCP FATMAWATI | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-446 | 00240002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.240.1.1 | 10.240.1.254 |
| 00001 | 00240 | KCP FATMAWATI | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-447 | 00240003 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.240.1.1 | 10.240.1.254 |
| 00001 | 00265 | KCP MAYESTIK | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-453 | 00265001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.2.65.1 | 10.2.65.254 |
| 00001 | 00265 | KCP MAYESTIK | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-454 | 00265002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.2.65.1 | 10.2.65.254 |
| 00001 | 00265 | KCP MAYESTIK | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-455 | 00265003 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.2.65.1 | 10.2.65.254 |
| 00001 | 00120 | KCP KEBAYORAN LAMA | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-000 | 00120001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.117.1.1 | 10.117.1.254 |
| 00001 | 00120 | KCP KEBAYORAN LAMA | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-001 | 00120002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.117.1.1 | 10.117.1.254 |
| 00001 | 00120 | KCP KEBAYORAN LAMA | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-002 | 00120003 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.117.1.1 | 10.117.1.254 |
| 00001 | 00578 | KK MANGGARAI | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-008 | 00578002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.5.78.1 | 10.5.78.254 |
| 00001 | 00418 | KK SAHARJO | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-009 | 00418002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.4.18.1 | 10.4.18.254 |
| 00001 | 00580 | KK KLKCP FATMAWATI | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-252-010 | 00580003 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.5.80.1 | 10.5.80.254 |
| 00001 | 00367 | KK CIGANJUR | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 303-767-973 | 00367001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.3.67.1 | 10.3.67.254 |
| 00001 | 00367 | KK CIGANJUR | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 303-767-974 | 00367002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.3.67.1 | 10.3.67.254 |
| 00001 | 00364 | KK TEBET TIMUR | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 303-767-981 | 00364001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.3.64.1 | 10.3.64.254 |
| 00001 | 00364 | KK TEBET TIMUR | 2013/02/12 | 10:39:27 PM | 323-251-056 | 00364002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.3.64.1 | 10.3.64.254 |
| 00001 | 00365 | KK BANGKA RAYA | 2013/02/12 | 10:39:27 PM | 323-251-058 | 00365001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.3.65.1 | 10.3.65.254 |
| 00001 | 00365 | KK BANGKA RAYA | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 303-767-990 | 00365002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.3.65.1 | 10.3.65.254 |
| 00001 | 00368 | KK JATI PADANG | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-089-601 | 00368001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.3.68.1 | 10.3.68.254 |
| 00001 | 00368 | KK JATI PADANG | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-089-602 | 00368002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.3.68.1 | 10.3.68.254 |
| 00001 | 00366 | KK PONDOK LABU | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-089-609 | 00366001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.3.66.1 | 10.3.66.254 |
| 00001 | 00366 | KK PONDOK LABU | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-089-610 | 00366002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.3.66.1 | 10.3.66.254 |
| 00001 | 00417 | KK DEPLU RAYA | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-079-639 | 00417001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.4.17.1 | 10.4.17.254 |
| 00001 | 00417 | KK DEPLU RAYA | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-079-640 | 00417002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.4.17.1 | 10.4.17.254 |
| 00001 | 00418 | KK SAHARJO | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-079-647 | 00418001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.4.18.1 | 10.4.18.254 |
| 00001 | 00419 | KK RADIO DALAM | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-079-655 | 00419001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.4.19.1 | 10.4.19.254 |
| 00001 | 00419 | KK RADIO DALAM | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-079-656 | 00419002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.4.19.1 | 10.4.19.254 |
| 00001 | 00543 | KK BONA INDAH | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-254-446 | 00543001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.5.43.1 | 10.5.43.254 |
| 00001 | 00543 | KK BONA INDAH | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-254-447 | 00543002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.5.43.1 | 10.5.43.254 |
| 00001 | 00544 | KK BUKIT DURI | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-254-454 | 00544001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.5.44.1 | 10.5.44.254 |
| 00001 | 00544 | KK BUKIT DURI | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-254-455 | 00544002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.5.44.1 | 10.5.44.254 |
| 00001 | 00579 | KK WOLTERMONGINSIDI | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-251-964 | 00579001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.5.79.1 | 10.5.79.254 |
| 00001 | 00579 | KK WOLTERMONGINSIDI | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-251-965 | 00579002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.5.79.1 | 10.5.79.254 |
| 00001 | 00577 | KK KEBAGUSAN | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-251-972 | 00577001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.5.77.1 | 10.5.77.254 |
| 00001 | 00577 | KK KEBAGUSAN | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-251-973 | 00577002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.5.77.1 | 10.5.77.254 |
| 00001 | 00606 | KK PEJATEN | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-248-979 | 00606001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.60.6.1 | 10.60.6.254 |
| 00001 | 00606 | KK PEJATEN | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-248-980 | 00606002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.60.6.1 | 10.60.6.254 |
| 00001 | 00618 | KK KEMANG | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-248-987 | 00618001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.6.18.1 | 10.6.18.254 |
| 00001 | 00618 | KK KEMANG | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-248-988 | 00618002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.6.18.1 | 10.6.18.254 |
| 00001 | 00641 | KK WARUNGJATI | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-245-251 | 00641001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.6.41.1 | 10.6.41.254 |
| 00001 | 00641 | KK WARUNGJATI | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-245-252 | 00641002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.6.41.1 | 10.6.41.254 |
| 00001 | 00681 | KK LEBAK BULUS | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-245-259 | 00681001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.6.81.1 | 10.6.81.254 |
| 00001 | 00681 | KK LEBAK BULUS | 2013/02/10 | 10:42:59 PM | 323-245-260 | 00681002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.6.81.1 | 10.6.81.254 |
| 00001 | 00692 | KK PONDOK INDAH | 2013/03/19 | 11:01:32 AM | 323-252-798 | 00692002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.6.92.1 | 10.6.92.254 |
| 00001 | 00699 | KK PASAR MINGGU CENTER | 2013/03/19 | 11:01:32 AM | 323-252-799 | 00699001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.6.99.1 | 10.6.99.254 |
| 00001 | 00699 | KK PASAR MINGGU CENTER | 2013/03/19 | 11:01:32 AM | 323-252-800 | 00699002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.6.99.1 | 10.6.99.254 |
| 00001 | 01007 | KK TANJUNG BARAT | 2013/03/19 | 11:01:32 AM | 323-252-802 | 01007001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.100.70.1 | 10.100.70.254 |
| 00001 | 01007 | KK TANJUNG BARAT | 2013/03/19 | 11:01:32 AM | 323-252-803 | 01007002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.100.70.1 | 10.100.70.254 |
| 00001 | 01060 | KK GANDARIA CITY | 2013/03/19 | 11:01:32 AM | 323-252-813 | 01060001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.106.0.1 | 10.106.0.254 |
| 00001 | 01060 | KK GANDARIA CITY | 2013/03/19 | 11:01:32 AM | 323-252-814 | 01060002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.106.0.1 | 10.106.0.254 |
| 00001 | 01061 | KK SUPOMO | 2013/03/19 | 11:01:32 AM | 323-252-815 | 01061001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.106.10.1 | 10.106.10.254 |
| 00001 | 01061 | KK SUPOMO | 2013/03/19 | 11:01:32 AM | 323-252-816 | 01061002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.106.10.1 | 10.106.10.254 |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2013/02/14 | 1:16:19 PM | 323-246-542 | 00001002 | Inactive | Tester | PPADMIN | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2013/02/14 | 1:16:22 PM | 323-246-543 | 00001003 | Inactive | Tester | PPADMIN | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2013/02/14 | 1:16:26 PM | 323-246-544 | 00001004 | Inactive | Tester | PPADMIN | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2013/02/14 | 1:16:33 PM | 323-246-546 | 00001006 | Inactive | Tester | PPADMIN | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2013/02/14 | 1:16:42 PM | 323-246-549 | 00001007 | Inactive | Tester | PPADMIN | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2015/03/14 | 7:23:27 PM | 323-246-550 | 00001008 | Inactive | Tester | 8073 | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2015/09/28 | 7:31:21 PM | 324-529-247 | 00001014 | Inactive | Tester | PPADMIN | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 |
| 00001 | 00578 | KK MANGGARAI | 2013/03/25 | 12:02:01 PM | 323-248-864 | 00578004 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.5.78.1 | 10.5.78.254 |
| 00001 | 00699 | KK PASAR MINGGU CENTER | 2013/03/25 | 12:02:01 PM | 323-251-167 | 00699003 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.6.99.1 | 10.6.99.254 |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2014/02/27 | 10:32:45 AM | 324-529-252 | 00001010 | Inactive | Tester | PPADMIN | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2014/02/27 | 10:29:03 AM | 324-529-251 | 00001009 | Inactive | Tester | PPADMIN | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2014/02/28 | 11:44:54 AM | 324-529-239 | 00001011 | Inactive | Tester | PPADMIN | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2014/02/28 | 11:45:25 AM | 324-529-240 | 00001012 | Inactive | Tester | PPADMIN | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 |
| 00001 | 00196 | KCP MAMPANG PRAPATAN | 2016/02/10 | 9:28:14 AM | 324-530-815 | 00196004 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.196.1.1 | 10.196.1.254 |
| 00001 | 00196 | KCP MAMPANG PRAPATAN | 2016/02/12 | 8:17:07 AM | 323-246-356 | 00196005 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.196.1.1 | 10.196.1.254 |
| 00001 | 01112 | Payment Point PN Jakpus | 2016/02/21 | 4:41:21 AM | 323-246-366 | 01112001 | Inactive | Tester | PPADMIN | 13.1.1.1 | 13.1.1.254 |
| 00001 | 00418 | KK SAHARJO | 2016/05/04 | 2:11:08 PM | 323-089-615 | 00418003 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.4.18.1 | 10.4.18.254 |
| 00001 | 00193 | KCP CILANDAK | 2016/07/22 | 1:49:19 PM | 323-251-181 | 00193003 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.193.1.1 | 10.193.1.254 |
| 00001 | 00365 | KK BANGKA RAYA | 2016/07/22 | 1:53:49 PM | 303-733-733 | 00365003 | Inactive | Tester | PPADMIN | 10.3.65.1 | 10.3.65.254 |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2022/05/19 | 7:35:52 PM | 1 | 1 | Inactive | test edit | Tester Testing | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2022/05/27 | 3:32:28 PM | 16250026 | 16260000 | Inactive | Tester Testing | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 | |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2022/05/27 | 6:12:13 PM | 123 | 16260001 | Inactive | Tester Testing | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 | |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2022/05/31 | 2:18:33 PM | 141-148-181 | 12321232 | Inactive | tester90 | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 | |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2022/06/02 | 5:59:02 PM | 123-456-783 | 78787880 | Inactive | tester2 | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 | |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2022/06/02 | 5:59:02 PM | 123-456-784 | 78787871 | Maintenance | Rusak | tester2 | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2022/06/21 | 10:40:10 AM | 323-217-900 | 00001001 | Ready to Use | 12345 | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 | |
| 00001 | 00001 | KC JAKARTA KUNINGAN TEST | 2022/07/18 | 10:33:36 AM | 323-254-322 | 00001013 | Active | Download Working Key | 2468 | 172.16.252.1 | 172.16.252.255 |
